|
深溝球軸承
深溝球軸承適用于高轉(zhuǎn)速甚至極高轉(zhuǎn)速的運(yùn)行,而且非常耐用,無需經(jīng)常維護(hù)。該類軸承摩擦系數(shù)小,極限轉(zhuǎn)速高,尺寸范圍與形式變化多樣,應(yīng)用在精密儀表、低噪音電機(jī)、汽車、摩托車及一般機(jī)械等行業(yè),是機(jī)械工業(yè)中使用最為廣泛的一類軸承。主要承受徑向負(fù)荷,也可承受一定量的軸向負(fù)荷。
不銹鋼材質(zhì)介紹
1、SUS420不銹鋼
420不銹鋼是一種馬氏體型不銹鋼,具有一定耐磨性及抗腐蝕性,硬度較高等特點(diǎn),適用于各類精密機(jī)械、軸承、電氣、設(shè)備、儀器、儀表、交通運(yùn)輸工具、家用電器等。多用于制造耐大氣、水蒸氣、水及氧化性酸腐蝕的零部件
2、SUS440不銹鋼 (9Cr18Mo)
馬氏體型不銹鋼,碳含量比cr13鋼高,所以強(qiáng)度,硬度比cr13鋼高·其他性能與cr13鋼相似·但焊接性差,通常不作焊接材料·用于制造外科醫(yī)療工具·該鋼還有較好的高溫尺寸穩(wěn)定性, 耐蝕性和韌性都很強(qiáng),現(xiàn)更廣泛應(yīng)用于手制刀及優(yōu)質(zhì)廠制刀具。
3、SUS304不銹鋼 (06Cr19Ni10/0Cr18Ni9)
304奧氏體不銹鋼具有良好的耐蝕性、耐熱性、低溫強(qiáng)度和機(jī)械性能,沖壓彎曲等熱加工性好,無熱處理硬化現(xiàn)象,無磁性304不銹鋼以其良好的耐熱性,而被廣泛應(yīng)用于制作耐腐蝕和成型性的設(shè)備和機(jī)件。目前,304不銹鋼已被廣泛應(yīng)用于食品、化工、原子能等工業(yè)設(shè)備以及裝潢領(lǐng)域以及家庭用品、櫥柜、室內(nèi)管線、熱水器、鍋爐、浴缸、汽車配件、醫(yī)療器具、建材、化學(xué)、食品工業(yè)、農(nóng)業(yè)、船舶部件。
4、SUS316不銹鋼 (0Cr17Ni12Mo2)
316奧氏體不銹鋼具有塑性、韌性、冷變性、焊接工藝性能良好,冷軋產(chǎn)品外觀光澤度好; 由于添加Mo(2~3%),耐腐蝕性能,特別是耐點(diǎn)蝕性能優(yōu)秀 ,高溫強(qiáng)度優(yōu)秀 ,優(yōu)秀的加工硬化性(加工后弱磁性) ,固溶狀態(tài)無磁性,良好的焊接性能。可采用所有標(biāo)準(zhǔn)的焊接方法進(jìn)行焊接。
軸 承 型 號(hào) | 外形尺寸 | 徑向基本額定動(dòng)負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | |||||||||
d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||
法蘭盤 | 開 式 | 防塵蓋 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | Cr (kN) | Cor (kN) |
F | 681 | - | 1 | 3 | 3.8 | 1 | 0.3 | - | - | 0.05 | 0.0735 | 0.0196 |
F | 691 | - | 1 | 4 | 5 | 1.6 | 0.5 | - | - | 0.1 | 0.1372 | 0.0392 |
F | 681X | ZZ | 1.5 | 4 | 5 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.05 | 0.1078 | 0.0343 |
F | 691X | ZZ | 1.5 | 5 | 6.5 | 2 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 0.15 | 0.1666 | 0.049 |
F | 601X | ZZ | 1.5 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.15 | 0.3332 | 0.098 |
F | 682 | ZZ | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.08 | 0.1666 | 0.049 |
F | 692 | ZZ | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.15 | 0.3332 | 0.098 |
F | 602 | ZZ | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 |
F | 682X | ZZ | 2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 0.08 | 0.1862 | 0.0588 |
F | 692X | ZZ | 2.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 |
F | 602X | ZZ | 2.5 | 8 | 9.5 | 2.8 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.5488 | 0.1764 |
F | 683 | ZZ | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.3136 | 0.1078 |
F | 693 | ZZ | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.5586 | 0.1764 |
F | 603 | ZZ | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 0.7 | 5 | 1 | 0.15 | 0.5684 | 0.1862 |
F | 623 | ZZ | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.6272 | 0.2156 |
- | 633 | ZZ | 3 | 13 | - | 5 | - | 5 | - | 0.2 | 1.3034 | 0.49 |
F | 684 | ZZ | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 0.6 | 4 | 1 | 0.1 | 0.637 | 0.2254 |
F | 694 | ZZ | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.9604 | 0.3528 |
F | 604 | ZZ | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 0.9604 | 0.3528 |
F | 624 | ZZ | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1.3034 | 0.49 |
軸 承 型 號(hào) | 外形尺寸 | 徑向基本額定動(dòng)負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | |||||||||
d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||
法蘭盤 | 開 式 | 防塵蓋 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | Cr (kN) | Cor (kN) |
F | 634 | ZZ | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3426 | 0.5194 |
F | 685 | ZZ | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1 | 0.15 | 0.7154 | 0.2842 |
F | 695 | ZZ | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 1.078 | 0.4312 |
F | 605 | ZZ | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1.3328 | 0.5096 |
F | 625 | ZZ | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.7248 | 0.6762 |
F | 635 | ZZ | 5 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
F | 686 | ZZ | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.078 | 0.441 |
F | 696 | ZZ | 6 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1.3426 | 0.5194 |
F | 606 | ZZ | 6 | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0.3 | 2.2638 | 0.8428 |
F | 626 | ZZ | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
- | 636 | ZZ | 6 | 22 | - | 7 | - | 7 | - | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
F | 687 | ZZ | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.176 | 0.5096 |
F | 697 | ZZ | 7 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.3 | 1.6072 | 0.7154 |
F | 607 | ZZ | 7 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
F | 627 | ZZ | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.283 | 1.3818 |
- | 637 | ZZ | 7 | 26 | - | 9 | - | 9 | - | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
F | 688 | ZZ | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.2544 | 0.588 |
F | 698 | ZZ | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.2344 | 0.9212 |
F | 608 | ZZ | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.2928 | 1.3818 |
- | 628 | ZZ | 8 | 24 | - | 8 | - | 8 | - | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
軸 承 型 號(hào) | 外形尺寸 | 徑向基本額定動(dòng)負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | |||||||||
d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||
法蘭盤 | 開 式 | 防塵蓋 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | Cr (kN) | Cor (kN) |
- | 638 | ZZ | 8 | 28 | - | 9 | - | 9 | - | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
F | 689 | ZZ | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.323 | 0.6664 |
F | 699 | ZZ | 9 | 20 | 23 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.4696 | 1.078 |
F | 609 | ZZ | 9 | 24 | 27 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
- | 629 | ZZ | 9 | 26 | - | 8 | - | 8 | - | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
- | 639 | ZZ | 9 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 0.6 | 4.655 | 2.0776 |
軸 承 型 號(hào) | 外形尺寸 | 徑向基本額定動(dòng)負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | |||||||||||||||||
d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||||||||||
法蘭盤 | 開 式 | 防塵蓋 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | Cr (kN) | Cor (kN) |
- | R09 | - | 0.04 | 1.016 | 0.125 | 3.175 | - | - | 0.0469 | 1.191 | - | - | - | - | - | - | 0.0039 | 0.1 | 0.1078 | 0.0294 |
F | R0 | ZZ | 0.0469 | 1.191 | 0.1562 | 3.969 | 0.2031 | 5.159 | 0.0625 | 1.588 | 0.013 | 0.33 | 0.0938 | 2.381 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.1078 | 0.0343 |
F | R1 | ZZ | 0.055 | 1.397 | 0.1875 | 4.762 | 0.234 | 5.944 | 0.0781 | 1.984 | 0.023 | 0.584 | 0.1094 | 2.778 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.2352 | 0.0686 |
F | R1-4 | ZZ | 0.0781 | 1.984 | 0.25 | 6.35 | 0.296 | 7.518 | 0.0938 | 2.381 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.2842 | 0.098 |
F | R133 | ZZ | 0.0938 | 2.381 | 0.1875 | 4.762 | 0.234 | 5.944 | 0.0625 | 1.588 | 0.018 | 0.457 | 0.0938 | 2.381 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.1862 | 0.0588 |
F | R1-5 | ZZ | 0.0938 | 2.381 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0059 | 0.15 | 0.5488 | 0.1764 |
F | R144 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.25 | 6.35 | 0.296 | 7.518 | 0.0938 | 2.381 | 0.023 | 0.584 | 0.1094 | 2.778 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.3136 | 0.1078 |
F | R2-5 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.5586 | 0.1764 |
F | R2-6 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0059 | 0.15 | 0.637 | 0.2254 |
F | R2 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.525 | 0.44 | 11.176 | 0.1562 | 3.969 | 0.03 | 0.762 | 0.1562 | 3.969 | 0.03 | 0.762 | 0.0118 | 0.3 | 0.6272 | 0.2156 |
- | R2A | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.5 | 12.7 | - | - | 0.1719 | 4.366 | - | - | 0.1719 | 4.366 | - | - | 0.0118 | 0.3 | 0.637 | 0.2254 |
F | R155 | ZZ | 0.1562 | 3.969 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.036 | 0.914 | 0.0039 | 0.1 | 0.3626 | 0.147 |
F | R156 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.036 | 0.914 | 0.0039 | 0.1 | 0.3626 | 0.147 |
F | R166 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.7056 | 0.2744 |
- | R3 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.5 | 12.7 | - | - | 0.1562 | 3.969 | - | - | 0.196 | 4.978 | - | - | 0.0118 | 0.3 | 1.3034 | 0.49 |
- | FR3 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.5 | 12.7 | 0.565 | 14.351 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.0118 | 0.3 | 1.3034 | 0.49 |
- | R3A | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.625 | 15.875 | - | - | 0.196 | 4.978 | - | - | 0.196 | 4.978 | - | - | 0.0118 | 0.3 | 1.4798 | 0.6174 |
F | R168 | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.036 | 0.914 | 0.0039 | 0.1 | 0.3724 | 0.1764 |
F | R188 | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | 0.547 | 13.894 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 | 0.1875 | 4.762 | 0.045 | 1.143 | 0.0059 | 0.15 | 1.078 | 0.441 |
F | R4 | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.625 | 15.875 | 0.69 | 17.526 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.0118 | 0.3 | 1.4798 | 0.6174 |
軸 承 型 號(hào) | 外形尺寸 | 徑向基本額定動(dòng)負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | ||||||||
d | D | Df | B | BF | B1 | Bf1 | rsmin | ||||
開 式 | 防塵蓋 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | Cr (kN) | Cor (kN) |
MF41X | - | 1.2 | 4 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.108 | 0.034 |
MF52 | ZZ | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.167 | 0.049 |
MF62 | - | 2 |
掃一掃微信咨詢
版權(quán)所有 ?1998-2024 東莞市肯鐵軸承有限公司 粵ICP備16121103號(hào)
工廠地址:中國廣東東莞市謝崗鎮(zhèn)華泰科技園
電話:0769-22209718? ? ? 傳真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技術(shù)支持:
東莞網(wǎng)站建設(shè)