|
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 額定載荷(KN) | 極限轉速(轉/分) | 重量 | |||||
d | D | B | r/min | Dynamic | Static | Grease | Oil | kg | ||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | Cr | Cor | r/min | r/min | ||
6700 | 10 | 0.3937 | 15 | 0.59055 | 4 | 0.15748 | 0.1 | 800 | 390 | 36000 | 42000 | 0.0019 |
6701 | 12 | 0.47244 | 18 | 0.70866 | 4 | 0.15748 | 0.2 | 850 | 530 | 32000 | 38000 | 0.0031 |
6702 | 15 | 0.59055 | 221 | 8.70077 | 4 | 0.15748 | 0.2 | 910 | 490 | 29000 | 34000 | 0.0036 |
6703 | 17 | 0.66929 | 23 | 0.90551 | 4 | 0.15748 | 0.2 | 960 | 610 | 26000 | 31000 | 0.004 |
6704 | 20 | 0.7874 | 27 | 1.06299 | 4 | 0.15748 | 0.2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0.0059 |
6705 | 25 | 0.98425 | 32 | 1.25984 | 4 | 0.15748 | 0.2 | 100 | 830 | 19000 | 23000 | 0.007 |
6706 | 30 | 1.1811 | 37 | 1.45669 | 4 | 0.15748 | 0.2 | 1170 | 980 | 17000 | 20000 | 0.0083 |
6707 | 35 | 1.37795 | 44 | 1.73228 | 5 | 0.19685 | 0.3 | 1850 | 1630 | 15000 | 17000 | 0.015 |
6708 | 40 | 1.5748 | 50 | 1.9685 | 6 | 0.23622 | 0.3 | 2519 | 2234 | 4300 | 5000 | 0.023 |
6709 | 45 | 1.77165 | 55 | 2.16535 | 6 | 0.23622 | 0.3 | 2577 | 2401 | 4000 | 5000 | 0.025 |
6710 | 50 | 1.9685 | 62 | 2.44094 | 6 | 0.23622 | 0.3 | 2666 | 2636 | 3500 | 4100 | 0.034 |
應用領域:深溝球軸承可用于變速箱、儀器儀表、電機、家用電器、內(nèi)燃機、交通車輛、農(nóng)業(yè)機械、建筑機械、工程機械、滾軸
式輪滑鞋、悠悠球等。
東莞市肯鐵軸承有限公司,20多年不銹鋼軸承生產(chǎn)廠家,現(xiàn)貨批發(fā),OEM,ODM,歡迎來電咨詢。
肯鐵軸承技術服務熱線:13392733900 段生 (微信同號)
掃一掃微信咨詢
版權所有 ?1998-2024 東莞市肯鐵軸承有限公司 粵ICP備16121103號
工廠地址:中國廣東東莞市謝崗鎮(zhèn)華泰科技園
電話:0769-22209718? ? ? 傳真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技術支持:
東莞網(wǎng)站建設