|
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 重量 | ||||||
d | D | B | r/min | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | kg | ||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | Cr | Cor | mm | r/min | r/min | |||
692 | 2 | 0.07874 | 6 | 0.23622 | 3 | 0.11811 | 0.15 | 0.1 | 6 | 7 | 1.588 | 86000 | 100000 | 0.0004 |
693 | 3 | 0.11811 | 8 | 0.31496 | 4 | 0.15748 | 0.15 | 0.17 | 6 | 7 | 2.381 | 64000 | 76000 | 0.0008 |
694 | 4 | 0.15748 | 11 | 0.43307 | 4 | 0.15748 | 0.15 | 0.715 | 0.276 | 7 | 2.381 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
695 | 5 | 0.19685 | 13 | 0.51181 | 4 | 0.15748 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 8 | 3.5 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
696 | 6 | 0.23622 | 15 | 0.59055 | 5 | 0.19685 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 8 | 3.969 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
697 | 7 | 0.27559 | 17 | 0.66929 | 5 | 0.19685 | 0.2 | 1.61 | 0.715 | 9 | 3.969 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
698 | 8 | 0.31496 | 19 | 0.74803 | 6 | 0.23622 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 7 | 4.763 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
699 | 9 | 0.35433 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.23622 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 9 | 4.763 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.86614 | 6 | 0.23622 | 0.5 | 2.7 | 1.27 | 12 | 5.953 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | 0.47244 | 24 | 0.94488 | 6 | 0.23622 | 0.5 | 2.89 | 1.46 | 9 | 6.35 | 20000 | 28000 | 0.011 |
6902 | 15 | 0.59055 | 28 | 1.10236 | 7 | 0.27559 | 0.5 | 4.1 | 2.06 | 10 | 6.747 | 19000 | 26000 | 0.016 |
6903 | 17 | 0.66929 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.27559 | 0.5 | 4.65 | 2.58 | 11 | 6.747 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.45669 | 9 | 0.35433 | 0.5 | 6.4 | 3.7 | 11 | 7.938 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | 0.98425 | 42 | 1.65354 | 9 | 0.35433 | 0.5 | 7.05 | 4.56 | 13 | 7.938 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.85039 | 9 | 0.35433 | 0.6 | 7.25 | 5 | 14 | 9.525 | 12000 | 16000 | 0.148 |
6907 | 35 | 1.37795 | 55 | 2.16535 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 11.2 | 7.45 | 14 | 11.112 | 10000 | 14000 | 0.074 |
6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.44094 | 12 | 0.47244 | 0.6 | 14.5 | 10.2 | 14 | 12 | 8000 | 12000 | 0.11 |
6909 | 45 | 1.77165 | 68 | 2.67716 | 12 | 0.47244 | 0.6 | 15.1 | 11.2 | 15 | 12 | 6000 | 10000 | 0.128 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.83464 | 12 | 0.47244 | 0.6 | 15.6 | 12.2 | 16 | 12.7 | 4000 | 8000 | 0.132 |
6911 | 55 | 2.16535 | 80 | 3.1496 | 13 | 0.51181 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0.397 |
6912 | 60 | 2.3622 | 85 | 3.34645 | 13 | 0.51181 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0.425 |
6913 | 65 | 2.55905 | 90 | 3.5433 | 13 | 0.51181 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0.454 |
6914 | 70 | 2.7559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6915 | 75 | 2.95275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6916 | 80 | 3.1496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6917 | 85 | 3.34645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6918 | 90 | 3.5433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6919 | 95 | 3.74015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6920 | 100 | 3.937 | 140 | 5.5118 | 20 | 0.7874 | 2 | 0.079 | - | - | - | - | - | 1.73 |
應(yīng)用領(lǐng)域:深溝球軸承可用于變速箱、儀器儀表、電機(jī)、家用電器、內(nèi)燃機(jī)、交通車輛、農(nóng)業(yè)機(jī)械、建筑機(jī)械、工程機(jī)械、滾軸式輪滑鞋、悠悠球等。
東莞市肯鐵軸承有限公司,20多年不銹鋼軸承生產(chǎn)廠家,現(xiàn)貨批發(fā),OEM,ODM,歡迎來電咨詢。
肯鐵軸承技術(shù)服務(wù)熱線:13392733900 段生 (微信同號)
掃一掃微信咨詢
版權(quán)所有 ?1998-2024 東莞市肯鐵軸承有限公司 粵ICP備16121103號
工廠地址:中國廣東東莞市謝崗鎮(zhèn)華泰科技園
電話:0769-22209718? ? ? 傳真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技術(shù)支持:
東莞網(wǎng)站建設(shè)