|
軸承型號 Bearing NO. | 內徑 ID(mm) | 外徑 OD(mm) | 寬度Width | 圓角Chamfer | 額定載荷(KN) Load Rating | 極限轉速(轉/分) Maxrunout Spend | 重量 Weight | |||
Open | ZZ | mm | Cr | Cor | Grease | Oil | g | |||
MR52 | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 0.1 | 167 | 49 | 94 | 106 | 0.2 |
MR62 | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 333 | 98 | 83 | 93 | 0.33 |
MR72 | 2 | 7 | 2.5 | 3 | 0.15 | 386 | 129 | 60 | 71 | 0.53 |
MR82 | 2.5 | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | 558 | 180 | 60 | 67 | 0.52 |
MR63 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 206 | 74 | 73 | 82 | 0.28 |
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | 392 | 137 | 60 | 67 | 0.51 |
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 0.2 | 568 | 186 | 56 | 62 | 1.15 |
MR74 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 255 | 108 | 60 | 67 | 0.33 |
MR84 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.15 | 392 | 137 | 55 | 62 | 0.56 |
MR85 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 216 | 88 | 51 | 57 | 0.34 |
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 431 | 167 | 47 | 53 | 0.58 |
MR104 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.2 | 588 | 206 | 47 | 53 | 1.33 |
MR105 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.2 | 431 | 167 | 44 | 49 | 1.26 |
MR115 | 5 | 11 | 3.5 | 4 | 0.2 | 716 | 294 | 41 | 46 | 1.36 |
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.2 | 500 | 216 | 41 | 46 | 0.7 |
MR126 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.2 | 715 | 294 | 37 | 41 | 1.66 |
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.2 | 451 | 206 | 37 | 41 | 0.71 |
MR137 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.2 | 439 | 274 | 33 | 37 | 2.01 |
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 539 | 274 | 33 | 37 | 0.99 |
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 813 | 382 | 30 | 34 | 2.19 |
微型軸承適用于各類工業(yè)設備、小型回轉電機等高轉速低噪音的領域,如:
辦公器械,微型電機,儀表儀器,激光雕刻,小型鐘表,軟驅動器,壓力轉子,齒科牙鉆,硬盤馬達,步進電機,錄像機磁鼓,玩具模型,計算機散熱風扇、點鈔機、傳真機等等相關領域。
東莞市肯鐵軸承,20多年軸承生產經驗,專業(yè)生產微型軸承,現(xiàn)貨批發(fā),來樣來圖紙定制,OEM,ODM
全國技術服務熱線:13392733900 段工 (微信同號)
掃一掃微信咨詢
版權所有 ?1998-2024 東莞市肯鐵軸承有限公司 粵ICP備16121103號
工廠地址:中國廣東東莞市謝崗鎮(zhèn)華泰科技園
電話:0769-22209718? ? ? 傳真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技術支持:
東莞網(wǎng)站建設